23 Commits

Author SHA1 Message Date
28414630a4 feat: gallery management pages 2024-06-03 02:00:05 -04:00
caca715cc0
fix:22 (#34) 2024-06-02 20:21:12 -04:00
74335ff6cf Update seed.sql 2024-06-02 19:51:45 -04:00
4b0060e5dd cleanup 2024-05-27 21:38:21 -04:00
08ce73e64e chrore ; update 2024-05-27 20:53:24 -04:00
53fcbb76f6 chore:seed data 2024-05-27 17:37:02 -04:00
cf7e485f4e Update seed.sql 2024-05-27 11:28:10 -04:00
ab0198df01 Update seed.sql 2024-05-27 11:18:03 -04:00
a48488a128 fix:supabase+tags+changed data models+seeded data 2024-05-27 11:17:56 -04:00
9f205dd034 feat:setup supabase cli 2024-05-27 09:40:21 -04:00
138f34169e stopped tracking storage 2024-05-26 14:10:40 -04:00
884ea73565
Delete supabase/volumes/db/data directory 2024-05-26 13:34:43 -04:00
7a568aa8d0 Update docker-compose.yml 2024-05-26 13:17:04 -04:00
c9e044baaa chore:readme 2024-05-26 13:08:59 -04:00
5b06ac56ff update 2024-05-26 04:41:17 -04:00
9b23070399 chore:db 2024-05-26 03:47:18 -04:00
30db6f1275 feat:gallery 2024-05-26 03:46:00 -04:00
1b5e1da64d feat:gallery 2024-05-26 02:14:59 -04:00
91ea64d20f chore:volumes 2024-05-24 21:10:42 -04:00
77bfdc0b0b feat: gallery page 2024-05-24 20:52:39 -04:00
ea8a876b6f chore:gallery,comissions,subscription pages, + navbar 2024-05-24 19:30:37 -04:00
f6871f4934 fix 2024-05-24 19:03:20 -04:00
3039d4eca4 chore:switched. to supabase 2024-05-24 00:16:02 -04:00